
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | ALAIN PERRAY | |||
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | MATHIS COLAS | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | YANNICK COLAS | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | YANNICK COLAS | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | YANNICK COLAS | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | YANNICK COLAS | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | NOAM BOULERIE | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | JONATHAN BALLOT | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | YANNICK COLAS | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | ALAIN PERRAY | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | MEDERIC NIZERY |
Adresse email
Téléphone
NOAM BOULERIE
Comité Directeur
DANY COLAS
Président
CHRISTOPHE BIDEL
Secrétaire Général adjoint
JONATHAN BALLOT
Trésorier
ALAIN PERRAY
Baby Rugby, Ecole de Rugby : -6 ans
JONATHAN BALLOT
Ecole de Rugby : -12 ans
MATHIS COLAS
Compétition à XV : Féminin +18 ans
MEDERIC NIZERY
Ecole de Rugby : -8 ans
NOAM BOULERIE
Ecole de Rugby : -10 ans
YANNICK COLAS
Compétition à XV : Féminin -18 ans, Compétition à XV : Masculin +18 ans, Compétition à XV : Masculin -16 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans, Ecole de Rugby : -14 ans